| Marke | Sunseeker |
| Modell | 76 Yacht |
| Typ łodzi | Flybridge |
| Kategoria | Jacht motorowy |
| Wyporność | 53.7 t |
| Silniki | 2 |
| Moc | 1550 PS |
| Paliwo | Diesel |
| Maks. prędkość | 59 km/h (32 kn) |
| Prędkość przelotowa | 46 km/h (25 kn) |
| Rok produkcji | 2019 |
Key Features
DIMENSIONS:
ENGINES & DRIVE
HYDRAULICS
STABILISATION
HULL COLOUR
INTERIOR FURNITURE
LAYOUT
GENERATOR
DECK HARDWARE
ELECTRICAL
AUDIO VISUAL & COMMUNICATIONS
NAVIGATION
AIRCONDITIONING
OWNER’S COMMENTS