Questi servizi e tecnologie sono indispensabili per il funzionamento di Herando e consentono, ad esempio, funzionalità rilevanti per la sicurezza. Inoltre, tramite questi cookie possiamo riconoscere se desideri rimanere connesso al tuo profilo, così da rendere i nostri servizi disponibili più rapidamente in caso di nuova visita.
Senza questi cookie il sito non può funzionare correttamente. La disattivazione non è quindi possibile.
| Nome cookie | Fornitore / durata | Finalità |
|---|---|---|
| herando | Herando / Sessione | Necessario per mantenere l’accesso dell’utente. Consente l’accesso alle aree protette senza nuovo login. |
| herando-backend | Herando / Sessione | Garantisce l’autenticazione nell’area backend e il controllo degli accessi alle funzioni protette. |
| frontend | Herando / 2 ore | Necessario per mantenere le sessioni nel frontend ed evitare un nuovo login. |
| frontend_cid | Herando / 2 ore | Associa la sessione corrente all’ID di consenso nell’area frontend. |
| cc | Herando / 1 anno | Memorizza le tue impostazioni di consenso ai cookie. |
| cid | Herando / 1 anno | Memorizza un ID univoco per documentare il tuo consenso ai cookie. |
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA / 6 mesi | Protegge il sito da accessi automatizzati, spam, frodi e abusi. |
Base giuridica:
Il trattamento si basa sull’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR (legittimo interesse a un funzionamento sicuro ed efficiente del sito) nonché su § 165, c. 3 TKG (AT) / § 25, c. 2 TTDSG (DE).
Per migliorare ulteriormente i nostri servizi, raccogliamo dati anonimizzati per finalità statistiche e di analisi. Grazie a questi dati possiamo, ad esempio, misurare il numero di visitatori e l’efficacia di determinate pagine del nostro sito web e ottimizzare i nostri contenuti.
Fornitori:
Google Ireland Limited, Dublino, Irlanda
Meta Platforms Ireland Ltd., Dublino, Irlanda
Finalità:
Analisi del comportamento degli utenti, misurazione della copertura, ottimizzazione dei contenuti e valutazione dell’uso delle singole pagine.
Dati trattati:
Indirizzo IP (ridotto/anonimizzato), informazioni su dispositivo e browser, durata visita, visualizzazioni di pagina, interazioni, URL di provenienza.
Base giuridica:
Consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a GDPR.
Trasferimento verso paesi terzi:
Possibile trasferimento verso paesi terzi (es. USA). Fornitori certificati EU-US Data Privacy Framework.
Periodo di conservazione:
Fino a 14 mesi salvo diversa indicazione.
| Nome cookie | Fornitore / durata | Finalità |
|---|---|---|
| _ga | Google Analytics / 2 anni | Identificazione degli utenti unici |
| _gid | Google Analytics / 24 ore | Analisi del comportamento degli utenti |
| _gat_* | Google Analytics / 1 minuto | Limitazione della frequenza delle richieste |
| _gat_UA-* | Google Analytics / 1 minuto | Controllo della trasmissione dei dati |
| OTZ | Google Analytics / 1 mese | Informazioni aggregate sul traffico del sito |
| AEC | Google / 6 mesi | Protezione da spam, frodi e abusi |
| NID | Google / fino a 10 anni | Integrazione di contenuti esterni (es. YouTube) |
| _fbp | Meta (Facebook) / 6 mesi | Analisi delle visualizzazioni di pagina |
| datr | Meta (Facebook) / 9 mesi | Sicurezza e prevenzione delle frodi |
| locale | Meta (Facebook) / 1 settimana | Memorizzazione della lingua |
| oo | Meta (Facebook) / 13 mesi | Memorizzazione dello stato di opt-out |
| sb | Meta (Facebook) / 11 mesi | Identificazione del browser |
| m_pixel_ratio | Meta (Facebook) / Sessione | Test delle prestazioni del sito |
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento tramite le “impostazioni dei cookie”.
97.770,00 €
| Tipo di carrozzeria | SUV/Pickup |
| Chilometraggio | 173.150 km |
| Cambio | Automatica |
| Carburante | Benzina |
| Cilindrata | 4966 cm³ |
| Potenza | 218 kW (296 PS) |
| Classe di emissione | Euro4 |
| Bollino ambientale | Verde |
| Colore | nero |
| Verniciatura metallizzata | Sì |
| Interni | Alcantara |
| Colore interno | nero |
| Airbag | 4 |
| Climatizzazione | Aria condizionata |
| Prima immatricolazione | 04/2008 |
Fahrzeugbeschreibung
Deutsches Fahrzeug
Service Historie:
21.04.2009 bei 5.995km
26.04.2010 bei 13.010km
05.04.2011 bei 18.077km
29.11.2012 bei 27.546km
19.07.2013 bei 34.600km
04.08.2014 bei 44.680km
20.07.2015 bei 54.296km
13.06.2016 bei 61.561km
13.03.2017 bei 80.153km
11.12.2017 bei 95.873km
13.06.2019 bei 120.124km
28.10.2020 bei 134.330km
16.08.2023 bei 164.880km