Deze diensten en technologieën zijn noodzakelijk voor de werking van Herando en maken bijvoorbeeld beveiligingsgerelateerde functionaliteiten mogelijk. Daarnaast herkennen we met behulp van deze cookies of u ingelogd wilt blijven, zodat we onze diensten bij een volgend bezoek sneller beschikbaar kunnen stellen.
Zonder deze cookies kan de website niet correct worden beheerd. Uitschakelen is daarom niet mogelijk.
| Cookienaam | Aanbieder / levensduur | Doel |
|---|---|---|
| herando | Herando / Sessie | Vereist om een gebruiker ingelogd te houden. Geeft toegang tot beschermde onderdelen zonder opnieuw in te loggen. |
| herando-backend | Herando / Sessie | Zorgt voor authenticatie in het backendgedeelte en toegangscontrole voor beschermde functies. |
| frontend | Herando / 2 uur | Vereist om sessies in de frontend te behouden en opnieuw inloggen te voorkomen. |
| frontend_cid | Herando / 2 uur | Koppelt de huidige sessie aan de toestemmings-ID in de frontend. |
| cc | Herando / 1 jaar | Slaat uw cookie-toestemmingsinstellingen op. |
| cid | Herando / 1 jaar | Slaat een unieke ID op om uw cookie-toestemming te documenteren. |
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA / 6 maanden | Beschermt de website tegen geautomatiseerde toegang, spam, fraude en misbruik. |
Rechtsgrondslag:
Verwerking is gebaseerd op art. 6(1)(f) AVG (gerechtvaardigd belang bij een veilige en goed functionerende website) en § 165(3) TKG (AT) / § 25(2) TTDSG (DE).
Om onze diensten verder te verbeteren, verzamelen wij geanonimiseerde gegevens voor statistische en analytische doeleinden. Met deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de effectiviteit van bepaalde pagina’s van onze website meten en onze inhoud optimaliseren.
Providers:
Google Ireland Limited, Dublin, Ierland
Meta Platforms Ireland Ltd., Dublin, Ierland
Doel:
Analyse van gebruikersgedrag, bereikmeting, optimalisatie van inhoud en evaluatie van het gebruik van afzonderlijke pagina’s.
Verwerkte gegevens:
IP-adres (verkort/geanonimiseerd), apparaat- en browserinformatie, bezoekduur, paginaweergaven, interacties, referrer-URL.
Rechtsgrond:
Toestemming conform art. 6(1)(a) AVG.
Doorgifte aan derde landen:
Doorgifte naar derde landen (bijv. VS) kan niet worden uitgesloten. Providers gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Framework.
Bewaartermijn:
Tot 14 maanden, tenzij anders vermeld.
| Cookienaam | Aanbieder / duur | Doel |
|---|---|---|
| _ga | Google Analytics / 2 jaar | Identificatie van unieke gebruikers |
| _gid | Google Analytics / 24 uur | Analyse van gebruikersgedrag |
| _gat_* | Google Analytics / 1 minuut | Beperking van het aanvraagtempo |
| _gat_UA-* | Google Analytics / 1 minuut | Beheer van gegevensoverdracht |
| OTZ | Google Analytics / 1 maand | Geaggregeerde websiteverkeersinformatie |
| AEC | Google / 6 maanden | Bescherming tegen spam, fraude en misbruik |
| NID | Google / tot 10 jaar | Insluiten van externe inhoud (bijv. YouTube) |
| _fbp | Meta (Facebook) / 6 maanden | Analyse van paginaweergaven |
| datr | Meta (Facebook) / 9 maanden | Beveiliging en fraudepreventie |
| locale | Meta (Facebook) / 1 week | Opslag van taalinstellingen |
| oo | Meta (Facebook) / 13 maanden | Opslag van opt-outstatus |
| sb | Meta (Facebook) / 11 maanden | Browseridentificatie |
| m_pixel_ratio | Meta (Facebook) / Sessie | Websiteprestatietests |
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de “cookie-instellingen”.
97.770,00 €
| Carrosserievorm | SUV/Pickup |
| Kilometerstand | 173.150 km |
| Versnellingsbak | Automatisch |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 4966 cm³ |
| Vermogen | 218 kW (296 PS) |
| Emissieklasse | Euro4 |
| Milieusticker | Groen |
| Kleur | zwart |
| Metallic lak | Ja |
| Interieur | Alcantara |
| Interieurkleur | zwart |
| Airbags | 4 |
| Airconditioning | Airconditioning |
| Eerste registratie | 04/2008 |
Fahrzeugbeschreibung
Deutsches Fahrzeug
Service Historie:
21.04.2009 bei 5.995km
26.04.2010 bei 13.010km
05.04.2011 bei 18.077km
29.11.2012 bei 27.546km
19.07.2013 bei 34.600km
04.08.2014 bei 44.680km
20.07.2015 bei 54.296km
13.06.2016 bei 61.561km
13.03.2017 bei 80.153km
11.12.2017 bei 95.873km
13.06.2019 bei 120.124km
28.10.2020 bei 134.330km
16.08.2023 bei 164.880km